IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
- Nivelul institutiei: Raional
- Nr. Contractului: 05-08/98
- Data semnarii contractului: 29.12.2017
- Tip de asistenta contractuala: Asistenta medicala primara ; Ingrijiri medicale la domiciliu ;
2018
2019
2020
2021
2022
Profil | Numărul persoanelor asigurate înregistrate | Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate | Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. | ICM estimativ | Metodele de plată | Suma (lei) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif per capita (lei) | Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) | Tarif per caz tratat (lei) | Tarif per vizită (lei) | Buget global (lei) | Tarif per ședință (lei) | Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) | Zi-pat (lei) | Alte (lei) | Alte (lei) | ||||||
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ | |||||||||||||||
1. Per capita | |||||||||||||||
1.1. AMP per capita de la 0 la 5 ani | 2391,00 | 471,64 | 1127691,24 | ||||||||||||
1.2. AMP per capita de la 5 până la 50 ani | 28794,00 | 277,44 | 7988607,36 | ||||||||||||
1.3. AMP per capita de la 50 ani și peste | 14551,00 | 416,16 | 6055544,16 | ||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
1.4 Pe capita: Activitățile specifice Centrelor de Sănătate de nivel raional/Asociațiilor Medicale Teritoriale | |||||||||||||||
AMP activități specifice CS raionale/AMT | 56475,00 | 10,00 | 564750,00 | ||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
2. Bonificația pentru indicatorii de performanță | |||||||||||||||
AMP bonificația pentru indicatorii de performanță | 2766934,00 | ||||||||||||||
TOTAL | 2766934,00 | ||||||||||||||
3. Acoperirea prevederilor pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016 | |||||||||||||||
AMP pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 | |||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
5. Alte | |||||||||||||||
AMP alte | |||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți | |||||||||||||||
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți | |||||||||||||||
AMP acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți | |||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||
Total Număr | |||||||||||||||
ÎNGRIJIRI MEDICALE COMUNITARE ȘI LA DOMICILIU | |||||||||||||||
ÎMCD per vizită | 350,00 | 137,25 | 48037,50 | ||||||||||||
1. Per vizită | |||||||||||||||
TOTAL | 350,00 | 48037,50 | |||||||||||||
2. Buget global Centre de sănătate prietenoase tinerilor | |||||||||||||||
Centre de sănătate prietenoase tinerilor | 393800,00 | ||||||||||||||
TOTAL | 393800,00 | ||||||||||||||
3. Buget global Centre comunitare de sănătate mintală | |||||||||||||||
Centre comunitare de sănătate mintală | 351300,00 | ||||||||||||||
TOTAL | 351300,00 | ||||||||||||||
4. Alte | |||||||||||||||
AMÎP alte | |||||||||||||||
TOTAL |

2022 Center Pas